Alimentação | 1,22% |
Limpeza | 0,62% |
Higiene Pessoal | -1,26% |
Batata (kg) | 24,14% |
Feijão Carioquinha (kg) | 4,56% |
Cebola (kg) | 4,37% |
Alho (kg) | 4,35% |
Salsicha Avulsa (kg) | 4,15% |
As maiores quedas foram:
Papel Higiênico Fino Branco (com 4 un) | -5,82% |
Carne de Segunda sem Osso (kg) | -4,76% |
Café em Pó (500g) | -4,39% |
Açúcar Refinado (5 kg) | -2,45% |
Margarina (250g) | -2,34% |
Dos 39 produtos pesquisados, na variação semanal, 22 tiveram alta de preço, 13 tiveram queda e 4 permaneceram estáveis. Os produtos que mais contribuíram para a alta no período, em pontos percentuais, foram nesta ordem:
1 | Batata (kg) | 0,69 |
2 | Carne de Primeira (kg) | 0,30 |
3 | Arroz (5 kg) | 0,16 |
4 | Feijão Carioquinha (kg) | 0,14 |
5 | Linguiça Fresca (kg) | 0,07 |
EQUIPE DE PESQUISAS – DEP – PROCON-SP
Novos Atendimentos:
– Para cadastrar novas Consultas ou Reclamações, clique aqui.
Acompanhar Atendimentos:
– Para acompanhar Atendimentos dos Fornecedores Comgás, Samsung, Via Varejo e Vivo cadastrados a partir de 03.05.2021, clique aqui.
– Para acompanhar Atendimentos cadastrados até 03.07.2021, clique aqui.
– Para acompanhar Atendimentos cadastrados a partir de 04.07.2021, clique aqui.